Pré-rentrée
Intitulé | Volume |
---|---|
Statistique | 21h |
Optimisation et calcul différentiel | 15h |
Python | 12h |
R | 12h |
Premier semestre
Intitulé | Caractère | Volume | ECTS |
---|---|---|---|
Apprentissage statistique | Obligatoire | 60h | 6 |
Optimisation stochastique | Obligatoire | 30h | 6 |
Optimisation non-convexe | Optionnel | 30h | 6 |
Statistique en grande dimension | Optionnel | 30h | 6 |
Intitulé | Caractère | Volume | ECTS |
---|---|---|---|
Science des données par la pratique | Obligatoire | XXh | ?? |
Estimation non-paramétrique | Optionnel | 30h | 6 |
Méthodes modernes de simulation | Optionnel | 30h | 6 |
Second semestre