Pré-rentrée
L’objectif de la pré-rentrée est de réinstaller les fondamentaux mathématiques et informatiques des cours à venir. Les cours sont obligatoires mais non-notés. Vous devez choisir soit R, soit Python avancé.
Intitulé | Volume |
---|---|
Statistique | 21h |
Optimisation et calcul différentiel | 15h |
Python | 12h |
R | 12h |
Python avancé | 12h |
Premier semestre
Les cours Apprentissage statistique et Optimisation stochastique sont obligatoires. Vous devez choisir 1 ou 2 cours parmi Statistique en grande dimension et Estimation non-paramétrique.
Intitulé | Volume | ECTS | |
---|---|---|---|
Apprentissage statistique | 60h | 6 | |
Optimisation stochastique | 30h | 6 | |
Statistique en grande dimension | 30h | 6 | |
Estimation non-paramétrique | 30h | 6 |
Les crédits ECTS restants, dans la limite d’un volume total de 30 ECTS au premier semestre (36 ECTS possibles et règle du maximum), peuvent être choisis :
Intitulé | Volume | ECTS | |
---|---|---|---|
Optimisation non-convexe | 30h | 6 | |
Data science en pratique | 30h | 6 | |
Méthodes de simulation | 30h | 6 |
Le parcours MS2A offre la possibilité de suivre une formation intensive bi-disciplinaire, portée par les départements de Mathématiques et d’Informatique de Sorbonne Université. Cette formation exigeante dispose d’un nombre de places limité. La sélection est réalisée sur dossier au moment des candidatures.
Pour ce faire, il faut choisir au moins 12 ECTS dans les cours marqués 💻, le cours Apprentissage profond constituant un prérequis pour tous les autres. Ces 12 ECTS peuvent être complétés librement par des cours du label intensif maths-info ou de spécialisation.
Intitulé | Volume | ECTS | |
---|---|---|---|
💻 Apprentissage profond (⚠️ cours obligatoire) | 56h | 6 | |
💻 Analyse de données large échelle (⛔ Apprentissage profond est un prérequis) | 56h | 6 | |
💻 Reconnaissance des formes pour l’analyse et l’interprétation d’images (⛔ Apprentissage profond est un prérequis) | 56h | 6 | |
💻 Apprentissage par renforcement (⛔ Apprentissage profond est un prérequis) | 28h | 3 | |
💻 Nouvelles tendances en apprentissage profond (⛔ Apprentissage profond est un prérequis) | 28h | 3 | |
💻 Modèles de langage (⛔ Apprentissage profond est un prérequis) | 28h | 3 |
Second semestre
Les cours suivants sont au choix dans limite inférieur de 12 ECTS.