Pré-rentrée
Intitulé | Volume |
---|---|
Statistique | 21h |
Optimisation et calcul différentiel | 15h |
Python | 12h |
Python avancé | 12h |
Premier semestre
Intitulé | Caractère | Volume | ECTS |
---|---|---|---|
Apprentissage statistique | Obligatoire | 60h | 6 |
Optimisation stochastique | Obligatoire | 30h | 6 |
Optimisation non-convexe | Optionnel | 30h | 6 |
Statistique en grande dimension | Optionnel | 30h | 6 |
Intitulé | Caractère | Volume | ECTS |
---|---|---|---|
Apprentissage profond | Obligatoire | 56h | 6 |
Méthodes modernes de simulation | Optionnel | 30h | 6 |
Analyse de données large échelle | Optionnel | 56h | 6 |
Reconnaissance des formes pour l’analyse et l’interprétation d’images | Optionnel | 56h | 6 |
Apprentissage par renforcement | Optionnel | 28h | 3 |
Nouvelles tendances en apprentissage profond | Optionnel | 28h | 3 |
Modèles de langage | Optionnel | 28h | 3 |
Second semestre